HBA2016 第2戦 ノリーズ Cup 5/1
- 2016.05.01
- 試合結果
第2戦 ノリーズ Cup 5/1
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 須藤 裕也 | 3 | 5170 | 100 |
2 | 遠藤 正人 | 3 | 4480 | 99 |
3 | 千葉 健一 | 3 | 3880 | 98 |
4 | 佐藤 正貴 | 2 | 2700 | 97 |
5 | 高橋 準 | 2 | 2540 | 96 |
6 | 仙波 洋 | 2 | 2350 | 95 |
7 | 松田 美香 | 1 | 2170 | 94 |
8 | 金野 安利 | 1 | 1990 | 93 |
9 | 海藤 公造 | 1 | 1940 | 92 |
10 | 加賀 優平 | 1 | 1920 | 91 |
11 | 矢作 均 | 1 | 1880 | 90 |
12 | 工藤 龍平 | 1 | 1850 | 89 |
13 | 佐藤 孝憲 | 1 | 1800 | 88 |
14 | 柏田 聡 | 1 | 1580 | 87 |
15 | 田中 栄繁 | 1 | 1500 | 86 |
16 | 藤村 勇人 | 1 | 1460 | 85 |
17 | 舘下 隆 | 1 | 1460 | 85 |
18 | 工藤 光一 | 1 | 1450 | 83 |
19 | 大川原 賢 | 1 | 1420 | 82 |
20 | 西田 和久 | 1 | 1400 | 81 |
21 | 笹森 誠 | 1 | 1300 | 80 |
22 | 秋山 駿 | 1 | 1250 | 79 |
23 | 伊藤 将太 | 1 | 1250 | 79 |
24 | 大槻 辰也 | 1 | 1170 | 77 |
25 | 渡辺 健資 | 1 | 1030 | 76 |
26 | 桜田 洋之 | 1 | 970 | 75 |
27 | 金子 孝之 | 1 | 800 | 74 |
28 | 岡崎 直人 | 1 | 600 | 73 |
29 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 30 |
29 | 三上 哲 | 0 | 0 | 30 |
29 | 市澤 徹 | 0 | 0 | 30 |
29 | 遠藤 正輝 | 0 | 0 | 30 |
29 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 30 |
29 | 菊池 良 | 0 | 0 | 30 |
29 | 花田 昴汰 | 0 | 0 | 30 |
29 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 30 |
29 | 成田 真 | 0 | 0 | 30 |
29 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 30 |
29 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 30 |
29 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 30 |
29 | 久保 穣 | 0 | 0 | 30 |
29 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 30 |
29 | 寺本 文生 | 0 | 0 | 30 |
29 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 30 |
29 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 30 |
29 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
29 | 大風 信彰 | 0 | 0 | 30 |
29 | 田中 雅巳 | 0 | 0 | 30 |
29 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 30 |
29 | 白坂 孝行 | 0 | 0 | 30 |
29 | 柏田 勉 | 0 | 0 | 30 |
29 | 高橋 徹太 | 0 | 0 | 30 |
29 | 伊藤 孝 | 0 | 0 | 30 |
29 | 濱田 順 | 0 | 0 | 30 |
29 | 南河 良信 | 0 | 0 | 30 |
29 | 香取 潤一 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2016 第1戦 ピュアフ・ィッシング ジャパン Cup 4/17 2016.04.17
-
次の記事
HBA2016 第3戦 エバーグリーン Cup 5/29 2016.05.29