HBA2017 年間順位
- 2017.09.24
- 試合結果

順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 哲 | 12 | 15240 | ||
2 | 金子 孝之 | 7 | 8780 | ||
3 | 遠藤 正輝 | 7 | 8660 | ||
4 | 進藤 偉美 | 8 | 8300 | ||
5 | 岡崎 幸雄 | 7 | 8252 | ||
6 | 成田 真 | 8 | 8070 | ||
7 | 渡辺 健資 | 10 | 7650 | ||
8 | 小倉 千弥 | 6 | 7630 | ||
9 | 田中 栄繁 | 7 | 7420 | ||
10 | 佐藤 正貴 | 7 | 7390 | ||
11 | 畠山 秀悦 | 7 | 7360 | ||
12 | 西田 和久 | 7 | 7300 | ||
13 | 佐藤 孝憲 | 8 | 6960 | ||
14 | 大槻 辰也 | 7 | 6130 | ||
15 | 寺本 文生 | 6 | 5950 | ||
16 | 桜田 洋之 | 4 | 5810 | ||
17 | 工藤 眞平 | 4 | 4840 | ||
18 | 遠藤 正人 | 5 | 4800 | ||
19 | 千葉 健一 | 6 | 4380 | ||
20 | 三浦 広行 | 6 | 4220 | ||
21 | 須藤 裕也 | 3 | 4180 | ||
22 | 久保 穣 | 3 | 4130 | ||
23 | 佐藤 由晴 | 3 | 3960 | ||
24 | 氣田 智弥 | 5 | 3680 | ||
25 | 高橋 和也 | 2 | 3590 | ||
26 | 岡崎 直人 | 3 | 3580 | ||
27 | 菅井 正貴 | 2 | 3410 | ||
28 | 濱田 順 | 2 | 3110 | ||
29 | 大川原 賢 | 2 | 2820 | ||
30 | 細田 賢 | 3 | 2810 | ||
31 | 岩渕 亮 | 2 | 2610 | ||
32 | 辻 信一 | 2 | 2530 | ||
33 | 菊池 良 | 2 | 2330 | ||
34 | 加藤 慶 | 3 | 2330 | ||
35 | 沖田 護 | 2 | 2160 | ||
36 | 工藤 光一 | 2 | 2030 | ||
37 | 松田 美香 | 3 | 1540 | ||
38 | 三上 敏広 | 1 | 1370 | ||
39 | 斉藤 輝彦 | 1 | 1240 | ||
40 | 荻野 貴生 | 1 | 1170 | ||
41 | 柏田 勉 | 1 | 1130 | ||
42 | 田中 雅己 | 2 | 1040 | ||
43 | 伊藤 巧 | 1 | 1010 | ||
44 | 佐藤 真哉 | 2 | 700 | ||
45 | 海藤 公造 | 1 | 540 | ||
46 | 佐藤 泰弘 | 1 | 450 | ||
47 | 村川 勇介 | 1 | 360 | ||
48 | 入江 裕太 | 0 | 0 | ||
48 | 小山内 郁弥 | 0 | 0 | ||
48 | 高橋 準 | 0 | 0 | ||
48 | 田辺 哲男 | 0 | 0 | ||
48 | 三村 一樹 | 0 | 0 | ||
48 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | ||
48 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | ||
48 | 溜 徹也 | 0 | 0 | ||
48 | 家令 光国 | 0 | 0 | ||
48 | 菅沼 秋男 | 0 | 0 | ||
48 | 広瀬 泰夫 | 0 | 0 | ||
48 | 塩原 一臣 | 0 | 0 | ||
48 | 菅沼 成 | 0 | 0 | ||
48 | 柏田 聡 | 0 | 0 | ||
48 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | ||
48 | 田中 健大 | 0 | 0 | ||
48 | 清水 明洋 | 0 | 0 | ||
48 | 石塚 正樹 | 0 | 0 | ||
48 | 西村プロ | 0 | 0 | ||
48 | 松岡 洋太 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 第5戦 NYニコニコ Cup 9/24 2017.09.24
-
次の記事
HBA2017 クラシック STC Cup 10/8 Day1 2017.10.08