HBA2015 第4戦 ピュアフィッシング Cup 8/16
- 2015.08.16
- 試合結果
第4戦 ピュアフィッシング Cup 8/16
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 氣田 智弥 | 3 | 4880 | 100 |
2 | 矢作 均 | 3 | 4390 | 99 |
3 | 金野 安利 | 3 | 4170 | 98 |
4 | 加藤 敏久 | 3 | 3980 | 97 |
5 | 寺本 文生 | 3 | 3790 | 96 |
6 | 大川原 賢 | 3 | 3700 | 95 |
7 | 桜田 洋之 | 3 | 3690 | 94 |
8 | 三上 哲 | 3 | 3610 | 93 |
9 | 金子 孝之 | 3 | 3420 | 92 |
10 | 佐藤 孝憲 | 3 | 3150 | 91 |
11 | 久保 穣 | 2 | 2550 | 90 |
12 | 秋山 駿 | 2 | 2430 | 89 |
13 | 畠山 秀悦 | 2 | 1980 | 88 |
14 | 小倉 千弥 | 2 | 1950 | 87 |
15 | 三上 敏広 | 3 | 1720 | 86 |
16 | 高橋 準 | 2 | 1700 | 85 |
17 | 岡崎 直人 | 1 | 1510 | 84 |
18 | 富永 義樹 | 1 | 1480 | 83 |
19 | 千葉 健一 | 2 | 1390 | 82 |
20 | 佐藤 正貴 | 1 | 1300 | 81 |
21 | 笹森 誠 | 1 | 1110 | 80 |
22 | 南河 良信 | 1 | 1110 | 80 |
23 | 大槻 辰也 | 1 | 1080 | 78 |
24 | 三差 康弘 | 1 | 1040 | 77 |
25 | 須藤 裕也 | 1 | 960 | 76 |
26 | 工藤 光一 | 1 | 820 | 75 |
27 | 伊藤 将太 | 1 | 730 | 74 |
28 | 田中 栄繁 | 1 | 610 | 73 |
29 | 加賀 優平 | 1 | 550 | 72 |
30 | 齊藤 康弘 | 1 | 480 | 71 |
31 | 萬崎 広大 | 1 | 480 | 70 |
32 | 進藤 偉美 | 1 | 450 | 69 |
33 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 15 |
33 | 成田 真 | 0 | 0 | 15 |
33 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 15 |
33 | 菊池 良 | 0 | 0 | 15 |
33 | 遠藤 正輝 | 0 | 0 | 15 |
33 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 15 |
33 | 舘下 隆 | 0 | 0 | 15 |
33 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 15 |
33 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 15 |
33 | 松田 美香 | 0 | 0 | 15 |
33 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 15 |
33 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 15 |
33 | 四宮 茉希 | 0 | 0 | 15 |
33 | 尾形 英一 | 0 | 0 | 15 |
33 | 工藤 龍平 | 0 | 0 | 15 |
33 | 遠藤 正人 | 0 | 0 | 15 |
-
前の記事
HBA2015 第3戦 ノリーズ Cup 7/19 2015.07.19
-
次の記事
HBA2015 第5戦 エンジン Cup 9/20 2015.09.20