HBA2015 第2戦 deps Cup 5/31
- 2015.05.31
- 試合結果

第2戦 deps Cup 5/31
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 久保 穣 | 3 | 5100 | 100 |
2 | 大槻 辰也 | 3 | 4670 | 99 |
3 | 佐藤 亮 | 3 | 4620 | 98 |
4 | 加藤 敏久 | 3 | 4460 | 97 |
5 | 小倉 千弥 | 3 | 4420 | 96 |
6 | 佐藤 由晴 | 3 | 4380 | 95 |
7 | 氣田 智弥 | 3 | 4230 | 94 |
8 | 大川原 賢 | 3 | 4060 | 93 |
9 | 成田 真 | 3 | 3920 | 92 |
10 | 齊藤 康弘 | 3 | 3910 | 91 |
11 | ディーン・トムソン | 3 | 3830 | 90 |
12 | 佐藤 孝憲 | 3 | 3720 | 89 |
13 | 渡辺 健資 | 3 | 3700 | 88 |
14 | 畠山 秀悦 | 3 | 3560 | 87 |
15 | 吉田 博史 | 3 | 3440 | 86 |
16 | 三差 康弘 | 3 | 3250 | 85 |
17 | 桜田 洋之 | 2 | 2900 | 84 |
18 | 佐藤 正貴 | 2 | 2560 | 82 |
19 | 金子 孝之 | 3 | 2560 | 83 |
20 | 田中 栄繁 | 2 | 2440 | 81 |
21 | 岩渕 亮 | 3 | 2360 | 80 |
22 | 高橋 準 | 2 | 2190 | 79 |
23 | 三上 哲 | 2 | 2190 | 79 |
24 | 寺本 文生 | 2 | 2020 | 77 |
25 | 笹森 誠 | 2 | 1880 | 76 |
26 | 鈴木 あきひろ | 2 | 1620 | 75 |
27 | 富永 義樹 | 2 | 1610 | 74 |
28 | 遠藤 正輝 | 1 | 1580 | 73 |
29 | 伊藤 司 | 2 | 1380 | 72 |
30 | 佐々木 重雄 | 1 | 1330 | 71 |
31 | 菊池 良 | 1 | 1280 | 70 |
32 | 金野 安利 | 1 | 1230 | 69 |
33 | 中島 芳典 | 1 | 1090 | 68 |
34 | 松田 美香 | 1 | 660 | 67 |
35 | 千葉 健一 | 1 | 460 | 66 |
36 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 15 |
36 | 舘下 隆 | 0 | 0 | 15 |
36 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 15 |
36 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 15 |
36 | 伊藤 将太 | 0 | 0 | 15 |
36 | 矢作 均 | 0 | 0 | 15 |
36 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 15 |
36 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 15 |
36 | 伊藤 星奈 | 0 | 0 | 15 |
36 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 15 |
36 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 15 |
36 | 倉岡 誠 | 0 | 0 | 15 |
36 | 瀬野 将一 | 0 | 0 | 15 |
36 | 後藤 忠相 | 0 | 0 | 15 |
36 | 佐々木 洋平 | 0 | 0 | 15 |
36 | 石川 卓也 | 0 | 0 | 15 |
36 | 大場 直徳 | 0 | 0 | 15 |
-
前の記事
HBA2015 第1戦 エバーグリーン Cup 4/19 2015.04.19
-
次の記事
HBA2015 第3戦 ノリーズ Cup 7/19 2015.07.19