HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2・3
- 2014.11.03
- 試合結果
クラシック DUEL Cup 11/2・3 総合成績
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 小倉 千弥 | 5 | 6800 | 2000 |
2 | 成田 真 | 5 | 6140 | 1630 |
3 | 及川 峰玄 | 4 | 5020 | 1570 |
4 | 渡辺 健資 | 3 | 4610 | 1600 |
5 | 仙波 洋 | 3 | 4220 | 1480 |
6 | 加藤 敏久 | 3 | 4030 | 1560 |
7 | 進藤 偉美 | 3 | 3470 | 1470 |
8 | 三上 敏広 | 2 | 3160 | 1670 |
9 | 寺本 文生 | 2 | 3150 | 1670 |
10 | 菊地 良 | 2 | 2560 | 1350 |
11 | 桜田 洋之 | 3 | 2330 | 1220 |
12 | 千葉 健一 | 2 | 2110 | 1080 |
12 | 大槻 辰也 | 1 | 1610 | 1610 |
12 | 溜 徹也 | 1 | 1610 | 1610 |
12 | 横田 太郎 | 1 | 1520 | 1520 |
12 | 荻野 プロ | 1 | 1330 | 1330 |
12 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高橋 準 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 |
12 | 三上 哲 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 |
12 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 |
12 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/3 Day2 2014.11.03
-
次の記事
HBA2015 第1戦 エバーグリーン Cup 4/19 2015.04.19