HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/3 Day2
- 2014.11.03
- お知らせ
DUEL Cup 11/3 Day2
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 真 | 3 | 3680 | 1630 |
2 | 小倉 千弥 | 2 | 2370 | 1270 |
3 | 横田 太郎 | 1 | 1520 | 1520 |
4 | 仙波 洋 | 1 | 1370 | 1370 |
5 | 荻野 プロ | 1 | 1330 | 1330 |
6 | 菊地 良 | 1 | 1210 | 1210 |
7 | 及川 峰玄 | 1 | 970 | 970 |
8 | 進藤 偉美 | 1 | 660 | 660 |
9 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加藤 敏久 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 0 |
9 | 寺本 文生 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桜田 洋之 | 0 | 0 | 0 |
9 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 |
9 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 0 |
9 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高橋 準 | 0 | 0 | 0 |
9 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三上 哲 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2 Day1 2014.11.02
-
次の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2・3 2014.11.03