HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2 Day1
- 2014.11.02
- 試合結果
クラシック DUEL Cup 11/2 Day1
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 健資 | 3 | 4610 | 1600 |
2 | 小倉 千弥 | 3 | 4430 | 2000 |
3 | 及川 峰玄 | 3 | 4050 | 1570 |
4 | 加藤 敏久 | 3 | 4030 | 1560 |
5 | 三上 敏広 | 2 | 3160 | 1670 |
6 | 寺本 文生 | 2 | 3150 | 1670 |
7 | 仙波 洋 | 2 | 2850 | 1480 |
8 | 進藤 偉美 | 2 | 2810 | 1470 |
9 | 成田 真 | 2 | 2460 | 1310 |
10 | 桜田 洋之 | 3 | 2330 | 1220 |
11 | 千葉 健一 | 2 | 2110 | 1080 |
12 | 大槻 辰也 | 1 | 1610 | 1610 |
13 | 溜 徹也 | 1 | 1610 | 1610 |
14 | 菊地 良 | 1 | 1350 | 1350 |
15 | 横田 太郎 | 0 | 0 | 0 |
15 | 荻野 プロ | 0 | 0 | 0 |
15 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高橋 準 | 0 | 0 | 0 |
15 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 |
15 | 三上 哲 | 0 | 0 | 0 |
15 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2014 年間順位 2014.10.05
-
次の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/3 Day2 2014.11.03