HBA2014 年間順位
- 2014.10.05
- 試合結果
HBA2014 年間順位
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 金子 孝之 | 15 | 14740 | 461 |
2 | 加藤 敏久 | 12 | 13280 | 460 |
3 | 桜田 洋之 | 11 | 12900 | 449 |
4 | 高橋 準 | 9 | 11220 | 433 |
5 | 菊池 良 | 9 | 9960 | 426 |
6 | 大槻 辰也 | 7 | 7380 | 411 |
7 | 久保 穣 | 7 | 6760 | 406 |
8 | 三上 哲 | 10 | 13770 | 404 |
9 | 佐藤 正貴 | 11 | 12080 | 398 |
10 | 千葉 健一 | 10 | 9750 | 394 |
11 | 渡辺 健資 | 11 | 13860 | 381 |
12 | 溜 徹也 | 6 | 7860 | 375 |
13 | 金野 安利 | 10 | 12130 | 370 |
14 | 成田 真 | 9 | 8650 | 367 |
15 | 仙波 洋 | 10 | 11650 | 359 |
16 | 及川 峰玄 | 8 | 9470 | 331 |
17 | 畠山 秀悦 | 7 | 11020 | 310 |
18 | 田中 栄繁 | 5 | 4990 | 306 |
19 | 横田 太郎 | 4 | 4660 | 305 |
20 | 小柳 陽平 | 4 | 4720 | 305 |
21 | 小倉 千弥 | 5 | 4910 | 302 |
22 | 進藤 偉美 | 6 | 4690 | 298 |
23 | 富永 義樹 | 7 | 7830 | 298 |
24 | 三上 敏広 | 5 | 5180 | 270 |
25 | 佐藤 由晴 | 3 | 3330 | 255 |
26 | 高橋 純 | 7 | 5740 | 251 |
27 | 寺本 文生 | 6 | 7060 | 221 |
28 | 細田 賢 | 4 | 3450 | 217 |
29 | 萬崎 広大 | 3 | 3450 | 209 |
30 | 坂本 一寿 | 2 | 2400 | 198 |
31 | 笹森 誠 | 2 | 1540 | 197 |
32 | 佐藤 宣隆 | 1 | 950 | 190 |
33 | 伊藤 司 | 3 | 2920 | 186 |
34 | 皆川 賢一 | 6 | 5590 | 186 |
35 | 岩渕 亮 | 3 | 3660 | 184 |
36 | 伊藤 将太 | 4 | 2680 | 184 |
37 | 氣田 智弥 | 2 | 2120 | 177 |
38 | 舘下 隆 | 2 | 1460 | 168 |
39 | 舘下 隆 | 2 | 1460 | 168 |
40 | 加藤 慶 | 4 | 2710 | 159 |
41 | 佐々木 重雄 | 5 | 3300 | 158 |
42 | 倉岡 誠 | 3 | 2990 | 156 |
43 | 松田 美香 | 2 | 1130 | 129 |
44 | 吉田 博史 | 2 | 1910 | 115 |
45 | 齋藤 康弘 | 2 | 1900 | 114 |
46 | 齊藤 康弘 | 1 | 1320 | 107 |
47 | 平川 大介 | 1 | 1020 | 104 |
48 | 松本 英司 | 2 | 1000 | 101 |
49 | 遠藤 正人 | 3 | 4320 | 100 |
50 | 佐藤 孝憲 | 3 | 2980 | 95 |
51 | 菅沼 秋男 | 2 | 2630 | 92 |
52 | 横田 賢一 | 2 | 1760 | 84 |
53 | 西谷 浩希 | 1 | 1590 | 81 |
54 | 日向 淳也 | 1 | 950 | 77 |
55 | 大高 武尊 | 1 | 1090 | 74 |
56 | 工藤 光一 | 1 | 1190 | 73 |
57 | 齊藤 茂樹 | 1 | 560 | 67 |
58 | 大沼 薫 | 0 | 0 | 60 |
58 | 小田 樹 | 0 | 0 | 60 |
58 | 南河 良信 | 0 | 0 | 60 |
58 | 矢作 均 | 0 | 0 | 60 |
62 | 広瀬 泰夫 | 0 | 0 | 30 |
62 | 高橋 勤 | 0 | 0 | 30 |
62 | 高橋 渡 | 0 | 0 | 30 |
62 | 三浦 慎哉 | 0 | 0 | 30 |
62 | 三差 康弘 | 0 | 0 | 30 |
62 | 山白 春太郎 | 0 | 0 | 30 |
62 | 秋場 勇人 | 0 | 0 | 30 |
62 | 仁藤 誠 | 0 | 0 | 30 |
62 | 大川原 賢 | 0 | 0 | 30 |
62 | 長岡 純也 | 0 | 0 | 30 |
62 | 長岡 龍志 | 0 | 0 | 30 |
62 | 入江 裕太 | 0 | 0 | 30 |
62 | 白田 憲彦 | 0 | 0 | 30 |
62 | 武田 小雪 | 0 | 0 | 30 |
62 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 30 |
62 | 千藤 卓 | 0 | 0 | 30 |
62 | 中山 寛成 | 0 | 0 | 30 |
62 | 堀 重之 | 0 | 0 | 30 |
62 | 土橋 誠一 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2014 第5戦 deps Cup 10/5 2014.10.05
-
次の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2 Day1 2014.11.02