HBA2015 第3戦 ノリーズ Cup 7/19
- 2015.07.19
- 試合結果
第3戦 ノリーズ Cup 7/19
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 栄繁 | 3 | 4670 | 100 |
2 | 佐藤 孝憲 | 3 | 4400 | 99 |
3 | 三上 敏広 | 3 | 4390 | 98 |
4 | 成田 真 | 3 | 4180 | 97 |
5 | 渡辺 健資 | 3 | 3940 | 96 |
6 | 進藤 偉美 | 3 | 3500 | 95 |
7 | 畠山 秀悦 | 3 | 3340 | 94 |
8 | 金野 安利 | 3 | 3280 | 93 |
9 | 菊池 良 | 2 | 2960 | 92 |
10 | 遠藤 正輝 | 2 | 2590 | 91 |
11 | 佐藤 正貴 | 2 | 2490 | 90 |
12 | 齊藤 康弘 | 2 | 2410 | 89 |
13 | 三差 康弘 | 1 | 1850 | 88 |
14 | 佐藤 泰弘 | 2 | 1810 | 87 |
15 | 千葉 健一 | 2 | 1780 | 86 |
16 | 金子 孝之 | 1 | 1540 | 85 |
17 | 今野 雅人 | 1 | 1460 | 84 |
18 | 舘下 隆 | 1 | 1440 | 83 |
19 | 桜田 洋之 | 1 | 1270 | 82 |
20 | 白坂 孝行 | 1 | 1260 | 81 |
21 | 吉田 博史 | 1 | 1240 | 80 |
22 | 溜 徹也 | 1 | 1230 | 79 |
23 | 横田 賢一 | 1 | 1200 | 78 |
24 | 寺本 文生 | 1 | 1180 | 77 |
25 | 高橋 準 | 1 | 1160 | 76 |
26 | 小倉 千弥 | 1 | 1050 | 75 |
27 | 大川原 賢 | 1 | 970 | 74 |
28 | 三上 哲 | 1 | 690 | 73 |
29 | 伊藤 星奈 | 1 | 420 | 72 |
30 | 久保 穣 | 0 | 0 | 15 |
30 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 15 |
30 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 15 |
30 | ディーン・トムソン | 0 | 0 | 15 |
30 | 田中 雅巳 | 0 | 0 | 15 |
30 | 富永 義樹 | 0 | 0 | 15 |
30 | 松田 美香 | 0 | 0 | 15 |
30 | 伊藤 将太 | 0 | 0 | 15 |
30 | 萬崎 広大 | 0 | 0 | 15 |
30 | 矢作 均 | 0 | 0 | 15 |
30 | 伊藤 孝 | 0 | 0 | 15 |
30 | 高橋 徹太 | 0 | 0 | 15 |
30 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 15 |
30 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 15 |
30 | 瀬野 将一 | 0 | 0 | 15 |
30 | 四宮 茉希 | 0 | 0 | 15 |
30 | 尾形 英一 | 0 | 0 | 15 |
30 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 15 |
30 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 15 |
30 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 15 |
30 | 皆川 賢一 | 0 | 0 | 15 |
30 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 15 |
30 | 小田 樹 | 0 | 0 | 15 |
-
前の記事
HBA2015 第2戦 deps Cup 5/31 2015.05.31
-
次の記事
HBA2015 第4戦 ピュアフィッシング Cup 8/16 2015.08.16