HBA2015 第1戦 エバーグリーン Cup 4/19
- 2015.04.19
- 試合結果
第1戦 エバーグリーン Cup 4/19
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 準 | 3 | 4130 | 100 |
2 | 大槻 辰也 | 3 | 4100 | 99 |
3 | 成田 真 | 3 | 3550 | 98 |
4 | 加藤 敏久 | 3 | 3360 | 97 |
5 | 寺本 文生 | 2 | 3260 | 96 |
6 | 及川 峰玄 | 2 | 3040 | 95 |
7 | 渡辺 健資 | 2 | 3030 | 94 |
8 | 佐藤 正貴 | 2 | 2870 | 93 |
9 | 田中 栄繁 | 2 | 2680 | 92 |
10 | 金子 孝之 | 2 | 2480 | 91 |
11 | 吉田 博史 | 2 | 2480 | 91 |
12 | 須藤 裕也 | 2 | 1860 | 89 |
13 | 田中 雅巳 | 1 | 1740 | 88 |
14 | 佐藤 孝憲 | 1 | 1680 | 87 |
15 | 笹森 誠 | 1 | 1660 | 86 |
16 | 富永 義樹 | 1 | 1630 | 85 |
17 | 舘下 隆 | 1 | 1500 | 84 |
18 | 田中 健大 | 1 | 1500 | 84 |
19 | 三上 哲 | 1 | 1470 | 82 |
20 | 溜 徹也 | 1 | 1400 | 81 |
21 | 進藤 偉美 | 1 | 1270 | 80 |
22 | 伊藤 司 | 1 | 1190 | 79 |
23 | 氣田 智弥 | 1 | 1130 | 78 |
24 | 久保 穣 | 1 | 1100 | 77 |
25 | 小倉 千弥 | 1 | 740 | 76 |
26 | 桜田 洋之 | 1 | 690 | 75 |
27 | 大川原 賢 | 0 | 0 | 15 |
27 | 齊藤 康弘 | 0 | 0 | 15 |
27 | 金野 安利 | 0 | 0 | 15 |
27 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 15 |
27 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 15 |
27 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 15 |
27 | 遠藤 正輝 | 0 | 0 | 15 |
27 | 菊池 良 | 0 | 0 | 15 |
27 | 三差 康弘 | 0 | 0 | 15 |
27 | 伊藤 将太 | 0 | 0 | 15 |
27 | 矢作 均 | 0 | 0 | 15 |
27 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 15 |
27 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 15 |
27 | ディーン・トムソン | 0 | 0 | 15 |
27 | 細田 賢 | 0 | 0 | 15 |
27 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 15 |
27 | 萬崎 広大 | 0 | 0 | 15 |
27 | 岩渕 亮 | 0 | 0 | 15 |
27 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 15 |
27 | 倉岡 誠 | 0 | 0 | 15 |
27 | 瀬野 将一 | 0 | 0 | 15 |
27 | 佐藤 一成 | 0 | 0 | 15 |
27 | 工藤 龍平 | 0 | 0 | 15 |
27 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 15 |
27 | 金沢 俊佑 | 0 | 0 | 15 |
27 | 佐藤 駿 | 0 | 0 | 15 |
-
前の記事
HBA2014 クラシック DUEL Cup 11/2・3 2014.11.03
-
次の記事
HBA2015 第2戦 deps Cup 5/31 2015.05.31