HBA2013 第5戦 メガバス Cup 10/20
- 2013.10.20
- 試合結果
第5戦 メガバス Cup 10/20
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 三上 哲 | 3 | 3090 | 30 |
2 | 加藤 敏久 | 2 | 2770 | 29 |
3 | 溜 徹也 | 2 | 2470 | 28 |
4 | 千葉 洋輝 | 2 | 2410 | 27 |
5 | 金子 孝之 | 2 | 2220 | 26 |
6 | 桜田 洋之 | 3 | 2110 | 25 |
7 | 成田 真 | 3 | 2000 | 24 |
8 | 及川 峰玄 | 2 | 1870 | 23 |
9 | 伊藤 将太 | 2 | 1820 | 22 |
10 | 富永 義樹 | 1 | 1620 | 21 |
11 | 高橋 昭 | 1 | 1480 | 20 |
12 | 高橋 勤 | 1 | 1370 | 19 |
13 | 高橋 準 | 1 | 1220 | 18 |
14 | 進藤 偉美 | 1 | 1140 | 17 |
15 | 大槻 辰也 | 1 | 730 | 16 |
16 | 宮本 裕久 | 1 | 610 | 15 |
17 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 5 |
17 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 5 |
17 | 坂本 一寿 | 0 | 0 | 5 |
17 | 家令 光国 | 0 | 0 | 5 |
17 | 広瀬 康夫 | 0 | 0 | 5 |
17 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2013 第4戦 DUEL Cup 9/1 2013.09.01
-
次の記事
HBA2013 年間順位 2013.10.20