2023年1~2戦暫定年間順位
暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
1 | 三上 哲 | 5 | 7510 | 94 |
2 | 津島 歩 | 5 | 6200 | 93 |
3 | 岡崎 直人 | 5 | 5230 | 92 |
4 | 成田 真 | 4 | 5750 | 91 |
5 | 佐藤 由晴 | 3 | 3640 | 87 |
6 | 大槻 辰也 | 4 | 4650 | 84 |
7 | 久保 穣 | 5 | 4300 | 84 |
8 | 高橋 和也 | 3 | 3350 | 81 |
9 | 三浦 広行 | 3 | 2950 | 81 |
10 | 保坂 直樹 | 2 | 2140 | 72 |
11 | 畠山 秀悦 | 3 | 4730 | 54 |
12 | 渡辺 健資 | 3 | 4340 | 53 |
13 | 須藤 裕也 | 2 | 2750 | 48 |
14 | 安彦 勇 | 2 | 1800 | 48 |
15 | 長谷川 雅史 | 2 | 2400 | 46 |
16 | 進藤 偉美 | 1 | 1730 | 46 |
17 | 金子 孝之 | 1 | 1430 | 46 |
18 | 舘岡 駿一 | 1 | 1190 | 43 |
19 | 加藤 慶 | 1 | 1120 | 42 |
20 | 藤村 勇人 | 1 | 1070 | 36 |
21 | 田辺プロ | 2 | 730 | 36 |
22 | 奥村プロ | 1 | 880 | 35 |
23 | 小原 航平 | 1 | 830 | 34 |
24 | 深瀬 亮 | 1 | 810 | 33 |
25 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 10 |
25 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 10 |
25 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 10 |
25 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 10 |
25 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 10 |
26 | 安田 雄幸 | 0 | 0 | 5 |
31 | 伊藤 彰敏 | 0 | 0 | 5 |
31 | 会 一太郎 | 0 | 0 | 5 |
31 | 栢森 光 | 0 | 0 | 5 |
31 | 才勝 司 | 0 | 0 | 5 |
31 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 5 |
31 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
-
次の記事