HBA2014 第3戦 ノリーズ Cup 7/20
- 2014.07.20
- 試合結果

第3戦 ノリーズ Cup 7/20
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 桜田 洋之 | 3 | 4250 | 100 |
2 | 三上 哲 | 3 | 4210 | 99 |
3 | 金子 孝之 | 3 | 3720 | 98 |
4 | 渡辺 健資 | 3 | 3680 | 97 |
5 | 佐藤 正貴 | 3 | 3440 | 96 |
6 | 佐藤 孝憲 | 3 | 2980 | 95 |
7 | 久保 穣 | 3 | 2760 | 94 |
8 | 皆川 賢一 | 3 | 2750 | 93 |
9 | 菅沼 秋男 | 2 | 2630 | 92 |
10 | 萬崎 広大 | 2 | 2550 | 91 |
11 | 畠山 秀悦 | 2 | 2480 | 90 |
12 | 佐藤 由晴 | 2 | 2420 | 89 |
13 | 仙波 洋 | 2 | 2390 | 88 |
14 | 加藤 敏久 | 3 | 2340 | 87 |
15 | 高橋 準 | 2 | 1950 | 86 |
16 | 高橋 純 | 3 | 1940 | 85 |
17 | 横田 賢一 | 2 | 1760 | 84 |
18 | 金野 安利 | 2 | 1740 | 83 |
19 | 伊藤 司 | 2 | 1710 | 82 |
20 | 富永 義樹 | 1 | 1470 | 81 |
21 | 田中 栄繁 | 1 | 1360 | 80 |
22 | 小倉 千弥 | 1 | 1250 | 79 |
23 | 菊池 良 | 1 | 1200 | 78 |
24 | 成田 真 | 1 | 1190 | 77 |
25 | 大槻 辰也 | 1 | 1190 | 77 |
26 | 溜 徹也 | 1 | 1100 | 75 |
27 | 大高 武尊 | 1 | 1090 | 74 |
28 | 進藤 偉美 | 1 | 710 | 73 |
29 | 加藤 慶 | 1 | 620 | 72 |
30 | 舘下 隆 | 1 | 600 | 71 |
31 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 30 |
31 | 吉田 博史 | 0 | 0 | 30 |
31 | 笹森 誠 | 0 | 0 | 30 |
31 | 大沼 薫 | 0 | 0 | 30 |
31 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
31 | 細田 賢 | 0 | 0 | 30 |
31 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 30 |
31 | 横田 太郎 | 0 | 0 | 30 |
31 | 及川 峰玄 | 0 | 0 | 30 |
31 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 30 |
31 | 坂本 一寿 | 0 | 0 | 30 |
31 | 齊藤 康弘 | 0 | 0 | 30 |
31 | 三浦 慎哉 | 0 | 0 | 30 |
31 | 南河 良信 | 0 | 0 | 30 |
31 | 高橋 勤 | 0 | 0 | 30 |
31 | 武田 小雪 | 0 | 0 | 30 |
31 | 秋場 勇人 | 0 | 0 | 30 |
31 | 寺本 文生 | 0 | 0 | 30 |
31 | 矢作 均 | 0 | 0 | 30 |
31 | 伊藤 将太 | 0 | 0 | 30 |
31 | 広瀬 泰夫 | 0 | 0 | 30 |
31 | 平川 大介 | 0 | 0 | 30 |
31 | 山白 春太郎 | 0 | 0 | 30 |
31 | 長岡 龍志 | 0 | 0 | 30 |
31 | 長岡 純也 | 0 | 0 | 30 |
31 | 三差 康弘 | 0 | 0 | 30 |
31 | 岩淵 亮 | 0 | 0 | 30 |
31 | 小田 樹 | 0 | 0 | 30 |
31 | 高橋 渡 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2014 第2戦 エバーグリーン Cup 5/11 2014.05.11
-
次の記事
HBA2014 第4戦 ABUガルシア・バールレー Cup 8/17 2014.08.17