HBA2018 年間順位
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント | 重量ポイント | 総計ポイント |
1 | 畠山 秀悦 | 8 | 9820 | 223 | 50 | 273 |
2 | 藤村 勇人 | 8 | 6150 | 164 | 44 | 208 |
3 | 金子 孝之 | 7 | 7260 | 140 | 49 | 189 |
4 | 佐藤 孝憲 | 5 | 6310 | 143 | 45 | 188 |
5 | 佐藤 真哉 | 3 | 4490 | 142 | 41 | 183 |
6 | 三上 哲 | 7 | 6770 | 135 | 47 | 182 |
7 | 佐藤 正貴 | 5 | 7240 | 130 | 48 | 178 |
8 | 久保 穣 | 4 | 4940 | 135 | 42 | 177 |
9 | 佐藤 洋輔 | 5 | 4290 | 137 | 39 | 176 |
10 | 加藤 慶 | 8 | 4370 | 132 | 40 | 172 |
11 | 小倉 千弥 | 6 | 4270 | 133 | 38 | 171 |
12 | 田中 栄繁 | 5 | 6730 | 113 | 46 | 159 |
13 | 三浦 広行 | 7 | 3420 | 125 | 34 | 159 |
14 | 大槻 辰也 | 7 | 3550 | 122 | 35 | 157 |
15 | 工藤 眞平 | 4 | 5450 | 102 | 43 | 145 |
16 | 進藤 偉美 | 4 | 3750 | 106 | 37 | 143 |
17 | 成田 真 | 3 | 3700 | 95 | 36 | 131 |
18 | 土橋 誠一 | 3 | 2930 | 94 | 33 | 127 |
19 | 遠藤 正輝 | 2 | 2720 | 94 | 31 | 125 |
20 | 佐藤 泰弘 | 2 | 2500 | 92 | 30 | 122 |
21 | 氣田 智弥 | 5 | 2480 | 87 | 29 | 116 |
22 | 西田 和久 | 2 | 1590 | 81 | 22 | 103 |
23 | 須藤 裕也 | 2 | 1580 | 78 | 21 | 99 |
24 | 岡崎 直人 | 2 | 2450 | 58 | 28 | 86 |
25 | 溜 徹也 | 1 | 1830 | 62 | 24 | 86 |
26 | 桜田 洋之 | 2 | 2350 | 57 | 27 | 84 |
27 | 寺川 英幸 | 2 | 2910 | 49 | 32 | 81 |
28 | 舘岡 駿一 | 3 | 1540 | 61 | 19 | 80 |
29 | 工藤 光一 | 3 | 2130 | 50 | 25 | 75 |
30 | 渡辺 健資 | 1 | 1240 | 59 | 15 | 74 |
31 | 白田 憲彦 | 2 | 2160 | 46 | 26 | 72 |
32 | 田中 雅巳 | 2 | 1620 | 44 | 23 | 67 |
33 | 遠藤 正人 | 1 | 1260 | 49 | 16 | 65 |
34 | 伊藤 巧 | 1 | 1560 | 44 | 20 | 64 |
35 | 鎌田 宥未 | 3 | 1490 | 45 | 18 | 63 |
36 | 保坂 直樹 | 1 | 1350 | 44 | 17 | 61 |
37 | 佐藤 宣隆 | 1 | 990 | 40 | 14 | 54 |
38 | 平川 大介 | 1 | 510 | 35 | 12 | 47 |
39 | 千藤 彰 | 2 | 550 | 32 | 13 | 45 |
40 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
41 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
42 | 岡崎 幸雄 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
43 | 会 一太郎 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
44 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
45 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
46 | 佐藤 一成 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
47 | 佐藤 勇次 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
48 | 秋元 裕也 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
49 | 田村 侑大 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
50 | 井上 駿 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
51 | 伊東 莉央 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
52 | 伊藤 繁三 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
53 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
54 | 横田 賢一 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
55 | 沖津 善昭 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
56 | 鎌塚 真 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
57 | 栢森 光 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
58 | 玉岡 秀幸 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
59 | 工藤 龍平 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
60 | 細田 賢 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
61 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
62 | 小島 博人 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
63 | 松田 美香 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
64 | 森園 健太 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
65 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
66 | 吹田 政伸 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
67 | 斉 祥平 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
68 | 石塚 正樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
69 | 千葉 引樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
70 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
71 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
72 | 村川 勇介 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
73 | 辻 みずえ | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
74 | 辻 信一 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
75 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
76 | 田中 健太 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
77 | 田辺 哲男 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
78 | 片岸 健太 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
79 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
80 | 濱田 順 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
-
前の記事
-
次の記事