HBA2019 第5戦 OSP Cup 9/22
- 2019.09.22
- 試合結果

第5戦 OSP Cup 9/22
順位 | 氏名 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 正輝 | 佐藤 泰弘 | 3 | 3930 | 49 | 2000 | 50 |
2 | 三浦 広行 | 3 | 3800 | 48 | 1730 | 49 | |
3 | 福島 卓男 | 澤田 翔平 | 3 | 2940 | 47 | 1500 | 48 |
4 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 3 | 2740 | 46 | 1610 | 47 |
5 | 舘岡 駿一 | 3 | 2720 | 47 | 1820 | 46 | |
6 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 3 | 2520 | 43 | 1380 | 45 |
7 | 会 一太郎 | 鈴木 大祐 | 3 | 2130 | 47 | 1430 | 44 |
8 | 畠山 秀悦 | 森田 章 | 3 | 2070 | 38 | 930 | 43 |
9 | 佐藤 正貴 | 3 | 2030 | 34 | 720 | 42 | |
10 | 小倉 千弥 | 田口 一輝 | 3 | 1880 | 32 | 600 | 41 |
11 | 伊藤 子竜 | 河内 斗真 | 3 | 1630 | 36 | 850 | 40 |
12 | 三上 哲 | 渡邉 豪司 | 3 | 1500 | 32 | 600 | 39 |
13 | 大槻 辰也 | 3 | 1410 | 30 | 490 | 38 | |
14 | 佐々木 裕 | 3 | 1380 | 30 | 480 | 37 | |
15 | 金子 孝之 | 3 | 1310 | 32 | 550 | 36 | |
16 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 2 | 1270 | 34 | 720 | 35 |
17 | 深瀬 亮 | 鎌塚 真 | 3 | 1180 | 29 | 460 | 34 |
18 | 秋元 裕也 | 2 | 1010 | 34 | 680 | 33 | |
19 | 工藤 光一 | 2 | 990 | 30 | 500 | 32 | |
20 | 土橋 誠一 | 2 | 850 | 30 | 420 | 31 | |
21 | 佐藤 由晴 | 千葉 健一 | 2 | 700 | 27 | 360 | 30 |
22 | 田中 栄繁 | 1 | 440 | 29 | 440 | 29 | |
23 | 高橋 和也 | 1 | 430 | 28 | 430 | 28 | |
24 | 久保 穣 | 1 | 290 | 26 | 290 | 27 | |
25 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 佐々木 浩二 | 信太 広明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2019 第4戦 セディション Cup 8/25 2019.08.25
-
次の記事
HBA2019 年間順位 2019.09.22