2023年間順位
- 2023.10.17
- 試合結果
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント | 重量ポイント | 総計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津島 歩 | 14 | 14800 | 234 | 50 | 284 |
2 | 岡崎 直人 | 10 | 9380 | 216 | 48 | 264 |
3 | 成田 真 | 9 | 10460 | 183 | 49 | 232 |
4 | 渡辺 健資 | 11 | 9230 | 185 | 47 | 232 |
5 | 舘岡 駿一 | 7 | 6110 | 173 | 41 | 214 |
6 | 三浦 広行 | 9 | 6470 | 169 | 43 | 212 |
7 | 加藤 慶 | 7 | 4710 | 164 | 37 | 201 |
8 | 安彦 勇 | 4 | 4480 | 140 | 36 | 176 |
9 | 久保 穣 | 6 | 4990 | 137 | 38 | 175 |
10 | 保坂 直樹 | 5 | 6130 | 132 | 42 | 174 |
11 | 金子 孝之 | 5 | 3600 | 135 | 34 | 169 |
12 | 大槻 辰也 | 5 | 5060 | 128 | 39 | 167 |
13 | 進藤 偉美 | 5 | 3160 | 131 | 30 | 161 |
14 | 小倉 千弥 | 5 | 7370 | 112 | 45 | 157 |
15 | 小原 航平 | 5 | 3170 | 118 | 31 | 149 |
16 | 須藤 裕也 | 5 | 5710 | 106 | 40 | 146 |
17 | 畠山 秀悦 | 6 | 6910 | 101 | 44 | 145 |
18 | 三上 哲 | 5 | 7510 | 94 | 46 | 140 |
19 | 佐藤 由晴 | 3 | 3640 | 97 | 35 | 132 |
20 | 成田 琢磨 | 4 | 3450 | 95 | 33 | 128 |
21 | 高橋 和也 | 3 | 3350 | 91 | 32 | 123 |
22 | 佐々木 大地 | 2 | 2270 | 81 | 27 | 108 |
23 | 石川 豪太 | 2 | 850 | 84 | 21 | 105 |
24 | 三村 一樹 | 3 | 2240 | 62 | 26 | 88 |
25 | 千葉 健一 | 1 | 880 | 59 | 22 | 81 |
26 | 柏木 社長 | 2 | 2800 | 50 | 29 | 79 |
27 | 長谷川 雅史 | 2 | 2400 | 51 | 28 | 79 |
28 | 福島 卓男 | 3 | 1490 | 43 | 25 | 68 |
29 | 藤村 勇人 | 1 | 1070 | 36 | 24 | 60 |
30 | 奥村プロ | 1 | 880 | 35 | 23 | 58 |
31 | 深瀬 亮 | 1 | 810 | 38 | 20 | 58 |
32 | 田辺プロ | 2 | 730 | 36 | 19 | 55 |
33 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
34 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
35 | 栢森 光 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
36 | 安田 雄幸 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
37 | 伊藤 彰敏 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | 会 一太郎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
39 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40 | 才勝 司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
-
前の記事
2023年 第5戦 SDG marine cup 10/8 試合結果 2023.10.17
-
次の記事
HBA2023クラシック STC cup11/4・5 エントリー受付開始 2023.10.17