2023年 第5戦 SDG marine cup 10/8 試合結果
- 2023.10.17
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏木 社長 | 西村プロ | 2 | 2800 | 44 | 1680 | 50 |
2 | 津島 歩 | 3 | 2710 | 50 | 1890 | 49 | |
3 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 3 | 2330 | 36 | 890 | 48 |
4 | 畠山 秀悦 | 中島 智道 | 3 | 2180 | 37 | 910 | 47 |
5 | 成田 真 | 2 | 1960 | 41 | 1090 | 46 | |
6 | 佐々木 大地 | 似里 哲也 | 1 | 1580 | 44 | 1580 | 45 |
7 | 成田 琢磨 | 成田 和隆 | 1 | 1520 | 42 | 1520 | 44 |
8 | 福島 卓男 | 3 | 1490 | 36 | 790 | 43 | |
9 | 小原 航平 | 2 | 1220 | 35 | 730 | 42 | |
10 | 舘岡 駿一 | 2 | 1110 | 33 | 580 | 41 | |
11 | 安彦 勇 | 氏家 健人 | 1 | 960 | 38 | 960 | 40 |
12 | 千葉 健一 | 赤木 政幸 | 1 | 880 | 36 | 880 | 39 |
13 | 三浦 広行 | 3 | 810 | 26 | 300 | 38 | |
14 | 岡崎 直人 | 1 | 660 | 32 | 660 | 37 | |
15 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 1 | 230 | 26 | 230 | 36 |
16 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 工藤 眞平 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 長谷川 雅史 | 戸嶋 俊二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 石川 豪太 | 小鎌 壮流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 小倉 千弥 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 柏木社長 & 西村プロ ペア
2位 津島 歩 選手
3位 渡邉 健資 & 徠夢 ペア
4位 畠山 & 中島 ペア
5位 成田 真 選手
撮影協力:yuki_o.o.c
-
前の記事
第5戦 エレキ航行エリアのお知らせ 2023.09.20
-
次の記事
2023年間順位 2023.10.17