HBA2019 第1戦 エンジン Cup 5/26
- 2019.05.26
- 試合結果

第1戦 エンジン Cup 5/26
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須藤 裕也 | 多田 かずき | 3 | 4460 | 1350 | 50 |
2 | 成田 真 | 3 | 4240 | 1640 | 49 | |
3 | 遠藤 正人 | 遠藤 唯佳 | 2 | 3100 | 1520 | 48 |
4 | 佐々木 裕 | 3 | 3040 | 1360 | 47 | |
5 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 2 | 2920 | 1480 | 46 |
6 | 久保 譲 | 小原 恭平 | 2 | 2790 | 1590 | 45 |
7 | 佐藤 洋輔 | 2 | 2080 | 1190 | 44 | |
8 | 土橋 誠一 | 1 | 1650 | 1650 | 43 | |
9 | 深瀬 亮 | 鎌塚 真 | 1 | 1360 | 1360 | 42 |
10 | 田中 栄繁 | 2 | 1340 | 940 | 41 | |
11 | 藤村 勇人 | 藤原 大樹 | 1 | 1320 | 1320 | 40 |
12 | 三浦 広行 | 1 | 1310 | 1310 | 39 | |
13 | 高橋 和也 | 鈴木 大祐 | 1 | 1120 | 1120 | 38 |
14 | 遠藤 正輝 | 荒木 和之 | 1 | 1070 | 1070 | 37 |
15 | 畠山 秀悦 | 森田 章 | 1 | 880 | 880 | 36 |
16 | 舘岡 駿一 | 沢田 しょうへい | 1 | 490 | 490 | 35 |
17 | 渡辺 健資 | 伊藤 高雄 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 三上 哲 | 伊藤 繁三 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 佐藤 由晴 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 伊藤 子竜 | 河内 斗真 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 佐々木 浩二 | しだ ひろあき | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 峰岸 勝則 | 高橋 静男 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 村川 勇介 | 中村 和生 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 武藤 太樹 | 井上 駿 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 坂田 泰信 | 幸田 大地 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 大槻 辰也 | 田口 一樹 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2018 クラシック フェロモンチェリー Cup 11/3・4 2018.11.04
-
次の記事
HBA2019 第2戦 ノリーズ Cup 6/23 2019.06.23