HBA2018 第5戦 セディション Cup 9/16
- 2018.09.16
- 試合結果
第5戦 セディション Cup 9/16
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 秀悦 | 3 | 2610 | 50 | ||
2 | 佐藤 孝憲 | 2 | 2610 | 49 | ||
3 | 田中 栄繁 | 2 | 2540 | 48 | ||
4 | 佐藤 洋輔 | 3 | 1850 | 47 | ||
5 | 小倉 千弥 | 3 | 1850 | 46 | ||
6 | 加藤 慶 | 3 | 1690 | 45 | ||
7 | 田中 雅巳 | 2 | 1620 | 44 | ||
8 | 土橋 誠一 | 2 | 1620 | 43 | ||
9 | 金子 孝之 | 3 | 1610 | 42 | ||
10 | 舘岡 駿一 | 3 | 1540 | 41 | ||
11 | 鎌田 宥未 | 3 | 1490 | 40 | ||
12 | 三浦 広行 | 3 | 1470 | 39 | ||
13 | 藤村 勇人 | 3 | 1430 | 38 | ||
14 | 佐藤 正貴 | 1 | 1410 | 37 | ||
15 | 三上 哲 | 3 | 1400 | 36 | ||
16 | 遠藤 正輝 | 1 | 1260 | 35 | ||
17 | 氣田 智弥 | 3 | 1170 | 34 | ||
18 | 大槻 辰也 | 3 | 1160 | 33 | ||
19 | 千藤 彰 | 2 | 550 | 32 | ||
20 | 久保 穣 | 1 | 510 | 31 | ||
21 | 西田 和久 | 1 | 380 | 30 | ||
22 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 桜田 洋之 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 佐藤 真哉 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 玉岡 秀幸 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 伊藤 繁三 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 田中 健太 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 伊東 莉央 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 森園 健太 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 小島 博人 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 片岸 健太 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 井上 駿 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2018 第4戦 OSP Cup 8/9 2018.08.09
-
次の記事
HBA2018 年間順位 2018.09.16