2022年1~2戦暫定年間順位
- 2022.08.03
- 試合結果

・ボーター
暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 慶 | 5 | 6480 | 97 |
2 | 津島 歩 | 5 | 5850 | 95 |
3 | 畠山 秀悦 | 4 | 6600 | 92 |
4 | 金子 孝之 | 4 | 4330 | 91 |
5 | 渡辺 健資 | 4 | 4180 | 91 |
6 | 舘岡 駿一 | 5 | 4900 | 90 |
7 | 三浦 広行 | 4 | 3420 | 87 |
8 | 進藤 偉美 | 4 | 1660 | 81 |
9 | 佐藤 由晴 | 3 | 2290 | 51 |
10 | 三上 哲 | 2 | 2210 | 50 |
11 | 須藤 裕也 | 1 | 1820 | 50 |
12 | 福島 卓男 | 1 | 1500 | 48 |
13 | 大槻 辰也 | 3 | 1450 | 48 |
14 | 久保 穣 | 1 | 680 | 46 |
15 | 岡崎 直人 | 2 | 1280 | 42 |
16 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 10 |
16 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 10 |
16 | 小原 航平 | 0 | 0 | 10 |
16 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 10 |
16 | 田中 健大 | 0 | 0 | 10 |
21 | 佐々木 雅也 | 0 | 0 | 5 |
21 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 5 |
21 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 5 |
21 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 |
21 | 中川 雅裕 | 0 | 0 | 5 |
21 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 5 |
21 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 |
・ノンボーター
暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 村井 貴弘 | 5 | 6480 | 97 |
2 | 鈴木 健文 | 4 | 6600 | 92 |
3 | 田中 栄繁 | 4 | 4180 | 91 |
4 | 千藤 顕 | 4 | 1660 | 81 |
5 | 千葉 晃市 | 3 | 4150 | 50 |
6 | 成田 真 | 2 | 2210 | 50 |
7 | 多田 一樹 | 1 | 1820 | 50 |
8 | 加藤 慎弥 | 1 | 680 | 46 |
9 | 保坂 直樹 | 3 | 1450 | 43 |
10 | 瀬部 大樹 | 2 | 750 | 40 |
11 | 松田 美香 | 0 | 0 | 10 |
12 | 清水 和也 | 0 | 0 | 5 |
12 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 5 |
12 | 板橋 拓実 | 0 | 0 | 5 |
12 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2022年 第2戦 ENGINE・Sedition cup 7/24 試合結果 2022.08.03
-
次の記事
HBA2022 第3戦 SDGマリン cup 8/28 エントリー受付開始 2022.08.09