2022年 第2戦 ENGINE・Sedition cup 7/24 試合結果
- 2022.08.03
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 5610 | 48 | 1960 | 50 |
2 | 津島 歩 | 3 | 3630 | 44 | 1310 | 49 | |
3 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 3 | 3340 | 44 | 1790 | 48 |
4 | 金子 孝之 | 3 | 2530 | 42 | 1150 | 47 | |
5 | 佐藤 由晴 | 3 | 2290 | 40 | 1110 | 46 | |
6 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 1 | 1820 | 47 | 1820 | 45 |
7 | 渡辺 健資 | 田中 栄繁 | 1 | 1480 | 47 | 1480 | 44 |
8 | 大槻 辰也 | 保坂 直樹 | 3 | 1450 | 35 | 760 | 43 |
9 | 岡崎 直人 | 2 | 1280 | 36 | 740 | 42 | |
10 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 3 | 1130 | 33 | 630 | 41 |
11 | 舘岡 駿一 | 瀬部 大樹 | 2 | 750 | 28 | 370 | 40 |
12 | 三浦 広行 | 2 | 540 | 25 | 280 | 39 | |
13 | 福島 卓男 | 0 | 5 | ||||
13 | 佐々木 雅也 | 板橋 拓実 | 0 | 5 | |||
13 | 三上 哲 | 成田 真 | 0 | 5 | |||
13 | 小原 航平 | 0 | 5 | ||||
13 | 三村 一樹 | 0 | 5 | ||||
13 | 伊藤 子竜 | 0 | 5 | ||||
13 | 久保 穣 | 加藤 慎弥 | 0 | 5 | |||
13 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 5 | |||
13 | 佐藤 正貴 | 0 | 5 | ||||
13 | 田中 健大 | 0 | 5 |
優勝 畠山・鈴木 ペア
2位 津島 選手
3位 加藤・村井 ペア
4位 金子 選手
5位 佐藤 選手
-
前の記事
HBA2022 第2戦 ENGINE・Sedition cup 7/24 エントリー受付開始 2022.07.05
-
次の記事
2022年1~2戦暫定年間順位 2022.08.03