HBA2019 第4戦 セディション Cup 8/25
- 2019.08.25
- 試合結果
第4戦 セディション Cup 8/25
順位 | 氏名 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ 最大重量 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 広行 | 3 | 2830 | 47 | 1600 | 50 | |
2 | 加藤 慶 | 保坂 直樹 | 3 | 2530 | 43 | 1170 | 49 |
3 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 3 | 2440 | 45 | 1540 | 48 |
4 | 佐藤 正貴 | 2 | 2130 | 43 | 1290 | 47 | |
5 | 三上 哲 | 成田 真 | 3 | 2050 | 37 | 970 | 46 |
6 | 金子 孝之 | 3 | 1740 | 35 | 770 | 45 | |
7 | 伊藤 子竜 | 河内 斗真 | 3 | 1420 | 33 | 610 | 44 |
8 | 舘岡 駿一 | 鈴木 大祐 | 3 | 1360 | 30 | 500 | 43 |
9 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 3 | 1320 | 29 | 500 | 42 |
10 | 工藤 光一 | 2 | 1240 | 36 | 790 | 41 | |
11 | 佐々木 裕 | 2 | 1070 | 33 | 700 | 40 | |
12 | 畠山 秀悦 | 森田 章 | 3 | 1030 | 28 | 390 | 39 |
13 | 高橋 和也 | 石塚 正樹 | 2 | 900 | 30 | 490 | 38 |
14 | 小倉 千弥 | 田口 一樹 | 2 | 710 | 29 | 420 | 37 |
15 | 久保 穣 | 濱田 元気 | 1 | 480 | 29 | 480 | 36 |
16 | 福島 卓男 | 澤田 翔平 | 1 | 430 | 29 | 430 | 35 |
17 | 田中 栄繁 | 1 | 410 | 29 | 410 | 34 | |
18 | 土橋 誠一 | 1 | 400 | 28 | 400 | 33 | |
19 | 三村 一樹 | 1 | 380 | 28 | 380 | 32 | |
20 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 佐々木 浩二 | 信太 広明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 岡崎 直人 | 八鍬 和志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2019 第3戦 deps Cup 7/21 2019.07.08
-
次の記事
HBA2019 第5戦 OSP Cup 9/22 2019.09.22