HBA2017 第5戦 NYニコニコ Cup 9/24
- 2017.09.24
- 試合結果
第5戦 NYニコニコ Cup 9/24
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 正輝 | 2 | 3240 | 1780 | ||
2 | 小倉 千弥 | 2 | 3170 | 1730 | ||
3 | 田中 栄繁 | 3 | 2720 | 1710 | ||
4 | 西田 和久 | 3 | 2470 | 1460 | ||
5 | 三上 哲 | 3 | 2410 | 1350 | ||
6 | 佐藤 正貴 | 3 | 2280 | 920 | ||
7 | 千葉 健一 | 3 | 2230 | 1000 | ||
8 | 畠山 秀悦 | 2 | 2220 | 1650 | ||
9 | 佐藤 孝憲 | 3 | 2170 | 1260 | ||
10 | 細田 賢 | 2 | 1870 | 1310 | ||
11 | 久保 穣 | 1 | 1740 | 1740 | ||
12 | 成田 真 | 2 | 1560 | 1050 | ||
13 | 松田 美香 | 3 | 1540 | 630 | ||
14 | 沖津 善昭 | 3 | 1500 | 520 | ||
15 | 三浦 広行 | 3 | 1280 | 550 | ||
16 | 佐藤 真哉 | 2 | 700 | 410 | ||
17 | 進藤 偉美 | 1 | 620 | 620 | ||
18 | 岡崎 幸雄 | 1 | 460 | 460 | ||
19 | 渡辺 健資 | 1 | 440 | 440 | ||
20 | 寺本 文生 | 1 | 350 | 350 | ||
21 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 清水 明洋 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 石塚 正樹 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 西村プロ | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 第4戦 エンジン Cup 9/3 2017.09.03
-
次の記事
HBA2017 年間順位 2017.09.24