2020年 HBA 第2戦 試合結果
- 2020.09.07
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | 最大重量 | サイズ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 慶 | 鈴木 大祐 | 3 | 4000 | 1390 | 46.5 | 50 |
2 | 金子 孝之 | 3 | 3880 | 1530 | 45 | 49 | |
3 | 大槻 辰也 | 成田 真 | 3 | 3850 | 1660 | 48.5 | 48 |
4 | 佐藤 正貴 | 2 | 3090 | 1860 | 48 | 47 | |
5 | 三浦 広行 | 3 | 2260 | 1510 | 47 | 46 | |
6 | 津島 歩 | 3 | 2140 | 1400 | 44.5 | 45 | |
7 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 2 | 2060 | 1670 | 46.5 | 44 |
8 | 久保 穣 | 田口 一輝 | 2 | 1990 | 1690 | 46 | 43 |
9 | 高橋 和也 | 加藤 槙弥 | 3 | 1440 | 480 | 29 | 42 |
10 | 溜 徹也 | 3 | 1350 | 500 | 31 | 41 | |
11 | 田中 栄繁 | 3 | 1310 | 480 | 30 | 40 | |
12 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 3 | 1260 | 460 | 30 | 39 |
13 | 進藤 偉美 | 2 | 850 | 390 | 28.5 | 38 | |
14 | 渡辺 健資 | ライム&レツ | 1 | 460 | 460 | 30 | 37 |
15 | 伊藤 子竜 | 1 | 290 | 290 | 26 | 36 | |
16 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 須藤 裕也 | 佐々木 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
失格 | 佐藤 由晴 | 0 | 帰着遅れ | 0 | 0 | 0 |
1位 加藤 慶 選手 & 鈴木 大祐 選手
2位 金子 孝之 選手
3位 大槻 辰也 選手 & 成田 真 選手
4位 佐藤 正貴 選手
5位 三浦 広行 選手
以下順位不同
-
前の記事
HBA2020 第2戦 8/30 エントリー受付開始 2020.08.18
-
次の記事
2020年1~2戦暫定年間順位 2020.09.07