HBA2014 第2戦 エバーグリーン Cup 5/11
- 2014.05.11
- 試合結果
第2戦 エバーグリーン Cup 5/11
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 畠山 秀悦 | 3 | 5590 | 100 |
2 | 高橋 準 | 3 | 4500 | 99 |
3 | 千葉 健一 | 3 | 4000 | 98 |
4 | 渡辺 健資 | 3 | 3980 | 97 |
5 | 成田 真 | 3 | 3900 | 96 |
6 | 三上 哲 | 3 | 3810 | 95 |
7 | 仙波 洋 | 3 | 3560 | 94 |
8 | 富永 義樹 | 3 | 3440 | 93 |
9 | 金子 孝之 | 3 | 3270 | 92 |
10 | 桜田 洋之 | 2 | 3170 | 91 |
11 | 金野 安利 | 2 | 2680 | 90 |
12 | 加藤 敏久 | 2 | 2510 | 89 |
13 | 進藤 偉美 | 2 | 2400 | 88 |
14 | 菊地 良 | 2 | 2370 | 87 |
15 | 佐藤 正貴 | 2 | 2150 | 86 |
16 | 吉田 博史 | 2 | 1910 | 85 |
17 | 齋藤 康弘 | 2 | 1900 | 84 |
18 | 溜 徹也 | 1 | 1700 | 83 |
19 | 小倉 千弥 | 1 | 1590 | 82 |
20 | 小柳 陽平 | 1 | 1350 | 81 |
21 | 大槻 辰也 | 1 | 1220 | 80 |
22 | 久保 穣 | 1 | 1210 | 79 |
23 | 田中 栄繁 | 1 | 1110 | 78 |
24 | 日向 淳也 | 1 | 950 | 77 |
25 | 佐藤 由晴 | 1 | 910 | 76 |
26 | 坂本 一寿 | 1 | 850 | 75 |
27 | 横田 太郎 | 1 | 700 | 74 |
28 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
28 | 及川 峰玄 | 0 | 0 | 30 |
28 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 30 |
28 | 岩渕 亮 | 0 | 0 | 30 |
28 | 細田 賢 | 0 | 0 | 30 |
28 | 入江 裕太 | 0 | 0 | 30 |
28 | 大川原 賢 | 0 | 0 | 30 |
28 | 大沼 薫 | 0 | 0 | 30 |
28 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 30 |
28 | 笹森 誠 | 0 | 0 | 30 |
28 | 仁藤 誠 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2014 第1戦 エンジン Cup 4/13 2014.04.13
-
次の記事
HBA2014 第3戦 ノリーズ Cup 7/20 2014.07.20