HBA2014 第1戦 エンジン Cup 4/13
- 2014.04.13
- 試合結果

第1戦 エンジン Cup 4/13
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 及川 峰玄 | 3 | 4790 | 100 |
2 | 横田 太郎 | 2 | 2950 | 99 |
3 | 金子 孝之 | 3 | 2790 | 98 |
4 | 菊池 良 | 2 | 2700 | 97 |
5 | 大槻 辰也 | 1 | 1910 | 96 |
6 | 高橋 準 | 1 | 1890 | 95 |
7 | 桜田 洋之 | 2 | 1580 | 94 |
8 | 坂本 一寿 | 1 | 1550 | 93 |
9 | 千葉 健一 | 1 | 1370 | 92 |
10 | 溜 徹也 | 1 | 1180 | 91 |
11 | 加藤 敏久 | 1 | 1150 | 90 |
12 | 久保 穣 | 1 | 970 | 89 |
13 | 萬崎 広大 | 1 | 900 | 88 |
14 | 三上 哲 | 0 | 0 | 30 |
14 | 成田 真 | 0 | 0 | 30 |
14 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 30 |
14 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 30 |
14 | 富永 義樹 | 0 | 0 | 30 |
14 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
14 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 30 |
14 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 30 |
14 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 30 |
14 | 齋藤 康弘 | 0 | 0 | 30 |
14 | 白田 憲彦 | 0 | 0 | 30 |
14 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2013 年間順位 2013.10.20
-
次の記事
HBA2014 第2戦 エバーグリーン Cup 5/11 2014.05.11