HBA2016 第3戦 エバーグリーン Cup 5/29
- 2016.05.29
- 試合結果
第3戦 エバーグリーン Cup 5/29
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 博史 プロ | 3 | 4770 | 100 |
2 | 三上 哲 | 3 | 4510 | 99 |
3 | 佐藤 正貴 | 3 | 4130 | 98 |
4 | 千葉 健一 | 3 | 3960 | 97 |
5 | 金子 孝之 | 3 | 3900 | 96 |
6 | 舘下 隆 | 3 | 3830 | 95 |
7 | 大槻 辰也 | 3 | 3780 | 94 |
8 | 佐藤 孝憲 | 3 | 3610 | 93 |
9 | 成田 真 | 3 | 3500 | 92 |
10 | 金野 安利 | 3 | 3380 | 91 |
11 | 畠山 秀悦 | 3 | 2900 | 90 |
12 | 桜田 洋之 | 3 | 2700 | 89 |
13 | 海藤 公造 | 2 | 2690 | 88 |
14 | 市澤 徹 | 2 | 2180 | 87 |
15 | 渡辺 健資 | 2 | 2170 | 86 |
16 | 岡崎 直人 | 2 | 2110 | 85 |
17 | 花田 昴汰 | 2 | 2010 | 84 |
18 | 溜 徹也 | 2 | 2010 | 84 |
19 | 遠藤 正輝 | 1 | 1870 | 82 |
20 | 松田 美香 | 1 | 1770 | 81 |
21 | 仙波 洋 | 1 | 1650 | 80 |
22 | 高橋 準 | 1 | 1640 | 79 |
23 | 須藤 裕也 | 1 | 1630 | 78 |
24 | 進藤 偉美 | 1 | 1390 | 77 |
25 | 伊藤 繁三 | 1 | 1320 | 76 |
26 | 小倉 千弥 | 1 | 1290 | 75 |
27 | 久保 穣 | 1 | 1190 | 74 |
28 | 笹森 誠 | 1 | 1150 | 73 |
29 | 田中 栄繁 | 1 | 1130 | 72 |
30 | 細田 賢 | 1 | 1100 | 71 |
31 | 田中 雅巳 | 1 | 1030 | 70 |
32 | 西田 和久 | 1 | 1020 | 69 |
33 | 岩渕 亮 | 1 | 1020 | 69 |
34 | 佐藤 由晴 | 1 | 720 | 67 |
35 | 寺本 文生 | 1 | 670 | 66 |
36 | 加賀 優平 | 0 | 0 | 30 |
36 | 矢作 均 | 0 | 0 | 30 |
36 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 30 |
36 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 30 |
36 | 大川原 賢 | 0 | 0 | 30 |
36 | 伊藤 将太 | 0 | 0 | 30 |
36 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 30 |
36 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 30 |
36 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 30 |
36 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 30 |
36 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
36 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 30 |
36 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 30 |
36 | 玉岡 秀幸 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2016 第2戦 ノリーズ Cup 5/1 2016.05.01
-
次の記事
HBA2017 第1戦 ノリーズ Cup 4/30 2017.04.30