HBA 2020 CLASSIC
- 2021.01.13
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者 | 1Day 順位 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | 2Day 順位 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 広行 | 保坂 直樹/片村 優太 | 1 | 3 | 2820 | 46 | 1660 | 1 | 3 | 1890 | 33 | 650 | 4710 |
2 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 2 | 2 | 2530 | 49 | 1950 | 8 | 1 | 400 | 29 | 400 | 2930 |
3 | 大槻 辰也 | 7 | 3 | 1220 | 30 | 430 | 3 | 3 | 1600 | 33 | 590 | 2820 | |
4 | 田中 栄繁 | 3 | 2 | 2190 | 47 | 1740 | 7 | 1 | 580 | 32 | 580 | 2770 | |
5 | 加藤 慶 | 8 | 2 | 1140 | 32 | 540 | 5 | 2 | 1280 | 34 | 720 | 2420 | |
6 | 伊藤 子竜 | 4 | 2 | 2120 | 43 | 1530 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | |
7 | 金子 孝之 | 5 | 2 | 2100 | 44 | 1580 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | |
8 | 津島 歩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1650 | 36 | 810 | 1650 | |
9 | 溜 徹也 | 9 | 2 | 930 | 31 | 490 | 6 | 1 | 590 | 33 | 590 | 1520 | |
10 | 佐藤 正貴 | 6 | 3 | 1500 | 33 | 600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
11 | 久保 穣 | 田口 一輝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1350 | 35 | 710 | 1350 |
12 | 進藤 偉美 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 佐藤 由晴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 三村 一樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 千葉 健一 | 松田 美香 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 三浦広行 選手
2位 畠山 秀悦 選手 & 鈴木 健文 選手
3位 大槻 辰也 選手
4位 田中 栄繁 選手
5位 加藤 慶 選手
以下順位不同
-
前の記事
HBAクラシック 10/17・18 エントリー受付開始 2020.10.01
-
次の記事
HBA 第1戦 中止のお知らせ 2021.04.25