2020年 HBA 第3戦 試合結果
- 2020.09.30
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | 最大重量 | サイズ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 孝之 | 3 | 3760 | 47 | 1810 | 50 | |
2 | 進藤 偉美 | 村井 貴弘 | 3 | 3100 | 45 | 1540 | 49 |
3 | 深瀬 亮 | 3 | 3010 | 49 | 2170 | 48 | |
4 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 3 | 2940 | 48 | 1940 | 47 |
5 | 畠山秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 2800 | 45 | 1300 | 46 |
6 | 三浦 広行 | 保坂 直樹 | 3 | 2720 | 47.5 | 1640 | 45 |
7 | 三村 一樹 | 3 | 2530 | 41 | 1350 | 44 | |
8 | 田中 栄繁 | 2 | 2260 | 45 | 1660 | 43 | |
9 | 佐藤 正貴 | 3 | 1940 | 34 | 660 | 42 | |
10 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 3 | 1850 | 32 | 730 | 41 |
11 | 加藤 慶 | 3 | 1830 | 34 | 670 | 40 | |
12 | 久保 穣 | 田口 一輝 | 3 | 1820 | 38.5 | 680 | 39 |
13 | 伊藤 子竜 | 3 | 1500 | 32 | 600 | 38 | |
14 | 福島 卓男 | 3 | 1090 | 29 | 390 | 37 | |
15 | 佐藤 由晴 | 2 | 770 | 27.5 | 430 | 36 | |
16 | 溜 徹也 | 1 | 640 | 32.5 | 640 | 35 | |
17 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 1 | 540 | 30 | 540 | 34 |
18 | 津島 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1位 金子 孝之 選手
2位 進藤 偉美 選手 & 村井 貴弘 選手
3位 深瀬 亮 選手
4位 千葉 健一 選手 & 松田 美香 選手
5位 畠山秀悦 選手 & 鈴木 健文 選手
以下順位不同
-
前の記事
HBA第3戦 9/20エントリー受付開始 2020.09.07
-
次の記事
2020年 HBA年間順位 2020.09.30